Opis posiadanych odmian
(W nazwie odmian są podlinkowane strony z dodatkowym opisem i zdjęciami)
Lp | Nazwa | Kolor | Masa gron (g) | Jagody
(g) (mm) |
Smak | Temp.
(C) |
Uwagi |
Odmiany ultra wczesne 85-95 dni | |||||||
1. | Ajuta | czerw.-fiol. | 500-1000 | 10-12 i 30×26 | l.muskat | -22 | |
2. | Bastra | czerw.-fiol. | 800-1100 | 10-12 i 34×28 | l.muskat | -24 | |
3. | Bruno | czerw.-fiolet | 700-1200 | 14-18 i 38×28 | harm | -24 | |
4. | Czarna Wiśnia | granat. | 500-800 | 10-12 i 34×22 | odm. | -23 | |
5. | Dżoni | czerw.-fiol. | 800-1400 | 14-18 i 34×30 | muskat | -23 | |
6. | Gałachad | żółty | 800-1200 | 10-12 i 32×28 | muskat | – 25 | |
7. | Garold | żółty | 500-1000 | 6-8 i 24×20 | muskat | -25 | |
8. | Montblanc | żółty | 700-1200 | 12-15 i 38×24 | harm | -24 | |
9. | Nelson | żólty | 800-1100 | 12-15 36×28 | muskat | -24 | |
10. | Nikol | żółt.-róż. | 500-800 | 14-16 i 38×26 | l.muskat | -23 | |
11. | Pamięi Uczitiela | różowy | 800-1500 | 12-14 i 36×28 | muskat | -23 | |
12. | Rumiejka | różowy | 700-1500 | 12-15 i 35×26 | harm | -23 | |
13. | Super Ekstra | żółty | 800-1700 | 10-14 i 34×28 | harm | – 25 | |
14. | Szarada | granat. | 700-1100 | 10-12 i 32×28 | harm | -23 | |
Odmiany bardzo wczesne 90-105 dni | |||||||
15. | Aidar | granat. | 500-800 | 8-10 i 34×30 | harm | -23 | |
16. | Akademik | granat. | 600-1200 | 12-14 i 40×22 | harm | -24 | |
17. | Aksinia | żółty | 600-800 | 10-12 i 32×28 | harm | – 24 | |
18. | Alladyn | żółt.-róż. | 600-1000 | 10-12 i 32×26 | l.muskat | -25 | |
19. | Andriusza | ciemno roż. | 800-1200 | 10-12 i 32×28 | harm | -23 | |
20. | Armani | czerw.-fiol. | 800-1200 | 16-22 i 38×28 | harm | -23 | |
21. | Atos | granat. | 600-1000 | 10-12 i 34×24 | harm | -24 | |
22. | Bagrowyj | różowy | 600-1000 | 10-12 i 34×26 | l.muskat | -25 | |
23. | Bajkonur | fiolet | 700-1500 | 12-16 i 38×26 | harm | -23 | |
24. | Biełośnieżka | żółty | 800-1300 | 14-20 i 40×32 | l.muskat | -23 | |
25. | Blestiaszczij | różowy | 600-1000 | 8-10 i 28×26 | muskat | -25 | |
26. | Bodrij | bordowy | 800-1200 | 14-18 i 38×33 | l.muskat | -24 | |
27. | Bożyj Dar | żółty | 800-1500 | 14-20 i 36×32 | harm | – 25 | |
28. | Czekoladowa | granat. | 600-800 | 6-8 i 26×22 | muskat | -22 | |
29. | Danmarpa Polonia | żółty | 800-1300 | 10-12 i 35×28 | harm | – 24 | |
30. | Dostojnyj | żółty | 800-1200 | 12-14 i 36×28 | l.muskat | – 24 | |
31. | Etalon | fiolet | 700-1500 | 12-16 i 38×26 | harm | -23 | |
32. | Garmonia | granat. | 700-1000 | 8-10 i 30×28 | l.muskat | – 24 | |
33. | Gordiej | żółty | 800-1500 | 15-20 i 45×32 | l.muskat | – 24 | |
34. | Helikon Muskotaly | żółty | 800-1000 | 8-10 i 28×26 | muskat | – 20 | Vitis, bezn. |
35. | Hip-Hop | żółty | 600-1000 | 10-16 i 34×26 | muskat | – 23 | |
36. | Iren | ciemno roż. | 800-1200 | 12-16 i 36×30 | harm | -23 | |
37. | Julian | różowy | 800-1000 | 12-14 i 36×28 | harm | -24 | |
38. | Kameleon | różowy | 800-1500 | 12-14 i 34×32 | harm | -23 | |
39. | Kapitan 2 | żółt.-róż. | 600-1000 | 8-10 i 30×24 | odm. | -24 | |
40. | Katalonia | granat. | 600-1200 | 12-14 i 38×20 | harm | -25 | |
41. | Kiszmisz Weles | różowy | 1000-3000 | 5-6 i 24×22 | muskat | -24 | |
42. | Kiszmisz Zaporowski | różowy | 700-1000 | 4-5 i 16×16 | harm | -23 | |
43. | Łada-T | czerwony | 800-1200 | 12-15 i 33×30 | harm | -23 | |
44. | Madonna | żółty | 700-1200 | 14-20 i 40×32 | muskat | – 23 | |
45. | Marsielo | fiolet | 700-1500 | 14-18 i 36×28 | harm | -24 | |
46. | Owacja | różowy | 800-1200 | 12-16 i 36×28 | harm | -24 | |
47. | Ozon | żółty | 600-1000 | 10-12 i 34×32 | muskat | – 23 | |
48. | Paryżanka | różowy | 800-1100 | 12-14 i 36×28 | l.muskat | -25 | obcopyl |
49. | Pierwozwannyj | żółty | 600-800 | 12-14 i 32×28 | harm | – 25 | |
50. | Piesnia | żółty | 600-1200 | 8-10 i 30×28 | harm | – 24 | |
51. | Podarok Nieswietaja | czerw.-fiol. | 800-1500 | 10-12 i 34×30 | muskat | -23 | |
52. | Polonez 50 | różowy | 800-1500 | 14-16 i 36×28 | harm | -23 | |
53. | Priodusser | żółty | 700-1200 | 10-12 i 34×26 | harm | – 23 | obcopyl |
54. | Rodniczok | żółty | 600-800 | 12-15 i 34×32 | l.muskat | – 23 | |
55. | Rodos | granat | 700-1500 | 12-16 i 34×28 | harm | -23 | |
56. | Rombik | granat | 700-1000 | 12-14 i 34×28 | harm | -23 | |
57. | Rozalinda | różowy | 800-1200 | 12-16 i 34×28 | harm | -24 | |
58. | Roza Rannaja | różowo-żółt. | 800-1500 | 10-12 i 32×26 | l.muskat | -24 | |
59. | Roszfor | fiolet | 500-1000 | 12-14 i 32×30 | odm | -24 | |
60. | Rozmus | czerwony | 800-1200 | 10-14 i 34×34 | muskat | – 23 | |
61. | Rumba | różowy | 700-1200 | 8-12 i 32×24 | harm | -24 | |
62. | Rusłan | granat | 700-1200 | 14-16 i 36×28 | odm. | -25 | |
63. | Ruta | czerwony | 500-800 | 10-16 i 36×26 | harm | – 23 | obcopyln |
64. | Senator Budraka | żółty | 700-1200 | 12-16 i 36×30 | muskat | – 23 | |
65. | Sensacja | różowy | 800-1500 | 15-18 i 40×28 | harm | -24 | |
66. | Siejaniec Furora | granat | 700-1800 | 14-18 i 36×32 | harm | -24 | |
67. | Sierafimowskij | żółty | 500-800 | 8-10 i 30×28 | l.muskat | – 24 | |
68. | Tason | różowo-żółt. | 800-1000 | 10-12 i 30×26 | l.muskat | -25 | |
69. | Trojka | żółty | 700-1500 | 16-18 i 34×30 | muskat | – 23 | |
70. | Typ Izjuminki | czerw.-fiol. | 800-1200 | 10-16 i 38×28 | l.muskat | -23 | |
71. | Waliok | żółty | 800-1700 | 12-16 i 35×28 | l.muskat | – 24 | |
72. | Wiktor A | różowy | 400-700 | 6-10 i 28×24 | muskat | -23 | |
73. | Witania | różowy | 500-900 | 6-10 i 28×26 | harm | -23 | |
74. | Wołchw | granat | 500-800 | 8-12 i 30×26 | harm | -23 | |
75. | Wostorg BV | żółty | 500-900 | 8-10 i 30×28 | harm | – 24 | |
76. | Wowczik | różowy | 700-1500 | 12-14 i 35×28 | harm | -23 | |
77. | Zaria Nieswietaja | różowo-fiolet. | 700-1600 | 10-14 i 34×28 | muskat | -23 | |
78. | Zlato | żółty | 800-1200 | 10-12 i 32×26 | l.muskat | – 23 | |
Odmiany wczesne 110-125 dni | |||||||
79. | Admirał | granat. | 800-1000 | 12-15 i 36×28 | harm | -23 | |
80. | Ajwaz | granat | 500-700 | 8-10 28×22 | harm | -22 | |
81. | Alisia | różowy | 700-1000 | 10-12 i 32×28 | odm. | -23 | |
82. | Alwika | granat. | 800-1500 | 18-20 i 42×26 | harm | -23 | |
83. | Ametst Nowoczerkasski | różowy | 700-1000 | 10-13 i 38×26 | harm | -23 | |
84. | Arabski 3 | żółty | 800-1000 | 10-16 i 34×30 | harm | – 23 | |
85. | Arkadia | żółty | 700-1500 | 10-16 i 34×28 | harm | – 22 | |
86. | Arkadia KP | żółty | 800-1700 | 10-16 i 34×28 | harm | – 22 | |
87. | Arkadia Różowa | różowy | 700-1200 | 10-12 i 32×26 | harm | -23 | |
88. | Arocznyj | różowy | 600-1000 | 8-10 i 30×26 | odm. | -23 | |
89. | Attiła | granat | 700-1200 | 12-15 38×28 | harm | -23 | |
90. | Baron | granat | 700-1200 | 14-18 35×32 | harm | -23 | |
91. | Bażena | żółty | 800-1700 | 14-18 i 40×28 | l.muskat | – 23 | |
92. | Biełyj Chrustal | żółty | 800-1200 | 14-18 i 35×32 | l.muskat | -23 | |
93. | Bordowaja Mantija | różowy | 700-1200 | 10-132i 36×26 | harm | -23 | |
94. | Brigantina | granat | 700-1200 | 8-10 28×22 | harm | -23 | |
95. | Czarna Pantera | granat | 800-1400 | 14-16 34×26 | muskat | -24 | |
96. | Czempion | różowy | 700-1200 | 14-18 i 36×28 | harm | -23 | |
97. | Danaja | żółty | 700-1000 | 14-18 i 38×30 | harm | – 23 | |
98. | Daszunia | różowy | 700-1500 | 14-16 i 34×28 | muskat | -23 | |
99. | Dienał | różowy | 700-1000 | 8-12 i 32×26 | harm | -23 | |
100. | Dołgożdannyj | żółty | 700-1500 | 10-15 i 36×28 | odm. | – 23 | |
101. | Dubowskij Różowyj | różowy | 700-1200 | 12-16 i 40×30 | harm | -23 | |
102. | Dzowanni | różowy | 800-1500 | 12-16 i 35×26 | harm | -24 | |
103. | Ewerest | różowy | 600-1200 | 15-20 i 40×35 | muskat | -24 | |
104. | Ferdinand | granat | 800-1500 | 14-20 i 40×36 | harm | -24 | |
105. | Furor | granat | 700-1400 | 18-25 i 40×32 | .muskat | -24 | |
106. | Furszetnyj | granat | 700-1200 | 14-16 i 36×28 | harm | -23 | |
107. | Gała | granat | 700-1400 | 12-14 i 35×28 | harm | -23 | |
108. | Gelios | różowy | 800-1500 | 10-12 i 32×26 | l.muskat | -23 | |
109. | Głasza | różowy | 600-800 | 10-12 i 32×28 | harm | -23 | |
110. | Gurman Rannyj | różowy | 600-1000 | 8-10 i 30×28 | muskat | -23 | |
111. | Helena | żółty | 700-1000 | 14-18 i 38×30 | l.muskat | – 23 | |
112. | Jubilej Nowoczerkasska | różowy | 800-1500 | 14-20 i 40×28 | harm | -23 | |
113. | Kazaciok | różowy | 700-1200 | 8-10 i 30×28 | muskat | -24 | |
114. | Kira | różowy | 700-1200 | 12-16 i 34×28 | l.muska | -23 | |
115. | Kiszmisz Attika | granat | 600-1200 | 7-9 i 30×28 | harm | -23 | |
116. | Kiszmisz Baliet | żółty | 600-800 | 6-7 i 25×22 | odm | – 23 | |
117. | Kiszmisz Stoletie | żółty | 700-1500 | 8-10 i 36×24 | muskat | – 23 | |
118. | Kodrianka 218 | granat | 600-1000 | 8-10 30×24 | harm | -23 | |
119. | Kolumb | różowy | 700-1500 | 15-18 i 34×30 | harm | -23 | |
120. | Krasawszczik 2 | żółty | 700-1400 | 10-12 i 32×28 | harm | – 23 | |
121. | Kristaly | żółty | 150-400 | 3-5 i 16×14 | harm | – 27 | |
122. | Ksenia | różowy | 800-1200 | 12-14 i 38×28 | l.muskat | -23 | |
123. | Lilla | żółty | 700-1200 | 6-7 i 27×24 | odm | – 23 | |
124. | Liwia | różowy | 800-1300 | 12-14 i 32×28 | muskat | -23 | |
125. | Łora | żółty | 800-1600 | 10-12 i 32×24 | harm | – 22 | |
126. | Łorano | granat | 800-1800 | 12-18 i 36×28 | harm | -23 | |
127. | Maestro | żółty | 600-1000 | 12-15 i 34×28 | harm | – 24 | |
128. | Malinowka | żółty | 700-1000 | 10-14 i 35×26 | odm. | – 23 | |
129. | Mojżesz | różowy | 700-1500 | 12-15 i 35×28 | odm. | -23 | |
130. | Muskat Dijewski | żółty | 700-1200 | 14-18 i 36×26 | l.muskat | – 23 | |
131. | Muskat Ługański | żółty | 600-1000 | 10-12 i 32×26 | l.muskat | – 23 | |
132. | Muskat Paradiz | żółty | 700-1300 | 12-15 i 36×26 | l.muskat | – 23 | |
133. | Muskat Senekwicki | żółty | 700-1500 | 10-12 i 32×28 | muskat | – 23 | |
134. | Nadiożnyj | żółty | 700-1200 | 10-12 i 32×28 | harm | – 23 | |
135. | Nazarii | granat | 700-1500 | 12-16 34×28 | harm | -23 | |
136. | Nero | granat | 500-800 | 8-10 28×24 | harm | -24 | |
137. | Nowoje Stoletie ZGTU | żółty | 700-1500 | 8-10 i 30×28 | harm | – 23 | |
138. | Oligarch | żółty | 600-1000 | 14-18 i 40×32 | harm | – 23 | |
139. | Orion | granat | 800-1800 | 12-16 i 38×30 | harm | -23 | |
140. | Pamięci Chirurga | różowy | 700-1400 | 10-12 i 32×28 | harm | -23 | |
141. | Pamięci Wojtowicza | fiolet | 500-800 | 8-10 i 32×26 | muskat | -24 | |
142. | Pierieswiet | żółty | 800-1500 | 12-15 i 36×30 | harm | – 24 | |
143. | Podarok Irynie | różowy | 800-1500 | 14-18 i 38×32 | harm | -23 | |
144. | Pola | różowy | 600-800 | 8-10 i 30×28 | harm | -23 | |
145. | Prieobrażenie | różowy | 800-1500 | 14-20 i 40×28 | harm | -23 | |
146. | Prim | żółty | 150-400 | 3-6 i 18×15 | muskat | – 23 | |
147. | PZA 8-11 | żółty | 700-1200 | 8-10 i 30×26 | harm | – 23 | |
148. | Rafinad | żółty | 600-1200 | 10-12 i 32×28 | harm | – 23 | |
149. | Regina | żółty | 800-1200 | 8-10 i 30×26 | harm | – 23 | |
150. | Rizamat | różowy | 800-1600 | 12-16 i 38×30 | harm | -23 | |
151. | Rozowaja Dimka | różowy | 600-800 | 12-14 i 34×30 | odm | -23 | |
152. | Senator Pawłowskiego | różowy | 800-1500 | 14-18 i 35×30 | muskat | -23 | |
153. | Sfinks | granat | 700-1600 | 10-12 i 34×30 | odm. | -23 | |
154. | Sycilia | żółty | 800-1200 | 14-18 i 40×28 | muskat | – 23 | |
155. | Siczesław | żółty | 800-1600 | 14-16 i 36×32 | harm | – 23 | |
156. | Sindi | różowy | 600-1200 | 12-18 i 36×32 | harm | -23 | |
157. | Sindikat | żółty | 800-1500 | 15-20 i 38×32 | harm | – 23 | |
158. | Sireniewyj Tuman | różowy | 800-1500 | 10-12 i 36×32 | harm | -24 | |
159. | Skarb Panonii | żółty | 700-1200 | 8-10 i 30×26 | odm | – 23 | |
160. | Szmaragd | żółty | 800-1200 | 15-20 i 34×34 | muskat | – 23 | |
161. | Sofia | różowy | 800-1600 | 12-18 i 35×28 | muskat | -23 | |
162. | Tigin | żółty | 500-800 | 8-10 i 30×28 | muskat | – 25 | |
163. | Typ Hadżibeja | różowy | 700-1200 | 8-10 i 30×26 | harm | -23 | |
164. | Uch Ty | różowy | 700-1500 | 14-18 i 38×28 | harm | -23 | |
165. | Wiera | żółty | 600-1000 | 10-12 i 32×32 | harm | – 24 | |
166. | Wiktor | różowy | 800-1500 | 14-20 i 40×28 | harm | -23 | |
167. | Wojewoda | różowy | 800-1500 | 14-20 i 38×28 | harm | -22 | |
168. | Wostorg Krasnyj Nowyj | różowy | 600-800 | 10-12 i 32×28 | harm | -23 | |
169. | Vielika | granat | 700-1200 | 14-18 i 40×20 | harm | -23 | |
170. | Vitra | różowy | 600-1200 | 10-12 i 34×28 | harm | -23 | |
171. | V 68-021 | różowy | 150-400 | 3-5 i 16×14 | prosty | – 26 | |
172. | Ziarnica | żółty | 700-1500 | 10-15 i 36×28 | odm. | – 23 | |
173. | Zodiak | różowy | 600-800 | 7-9 i 28×26 | l.muskat | -23 | |
Odmiany średnio wczesne 115-125 | |||||||
174. | A1704 | żółty | 150-400 | 4-6 i 22×18 | harm | – 24 | |
175. | Ajwengo | żółty | 800-1600 | 14-18 i 36×32 | harm | – 25 | |
176. | Aleksa | żółty | 800-2000 | 16-20 i 38×32 | harm | – 25 | |
177. | Antoni Wielki | żółty | 600-1200 | 14-16 i 38×34 | harm | – 24 | |
178. | Aron | żółty | 600-1000 | 6-8 i 25×25 | harm | – 24 | |
179. | Ataman Pawliuk | granat | 800-1200 | 12-14 i 36×30 | harm | -23 | |
180. | Bogatianowskij | żółty | 800-1200 | 16-20 i 36×28 | harm | – 23 | |
181. | Czernyj Woron | granat | 700-1500 | 16-20 i 38×30 | harm | -23 | |
182. | Dikson | różowy | 800-1500 | 16-25 i 45×28 | harm | -23 | |
183. | Donbas | różowy | 600-800 | 10-12 i 32×28 | harm | -23 | |
184. | Emigrant | żółty | 800-1500 | 18-25 i 38×34 | harm | – 23 | |
185. | Faeton | różowy | 700-1200 | 14-18 i 38×28 | harm | -23 | |
186. | Fanny | żółty | 600-1000 | 6-8 i 28×24 | harm | – 25 | |
187. | Faraon | granat | 800-1200 | 16-20 i 40×30 | harm | -23 | |
188. | FVR 7-9 | żółty | 800-1200 | 14-18 i 38×32 | l.muskat | – 24 | |
189. | Hariton | różowy | 800-1500 | 14-20 i 45×34 | l.muskat | -23 | |
190. | Kinżer | różowy | 700-1500 | 12-14 i 36×28 | odm | -23 | |
191. | Kiszmisz Łuczistyj | różowy | 700-1200 | 5-8 i 28×20 | muskat | -23 | |
192. | Kubań | granat | 700-1500 | 12-15 i 35×30 | odm. | -23 | |
193. | Konsuł | granat | 700-1200 | 10-13 i 33×28 | odm | -23 | |
194. | Lancelot | żółty | 800-2000 | 16-20 i 38×32 | harm | – 25 | |
195. | Łandysz | żółty | 700-1500 | 14-16 i 38×30 | muskat | – 23 | |
196. | Łucieriarnyj | żółty | 700-1000 | 12-15 i 34×28 | odm | – 23 | |
197. | Monarch | żółty | 800-1000 | 18-20 i 38×30 | harm | – 24 | |
198. | Nadieżda AZOS | granat | 700-1500 | 12-16 i 35×30 | harm | -22 | |
199. | Perlamutowyj | różowy | 800-1200 | 14-20 i 40×32 | odm | -23 | |
200. | Romeo | różowy | 600-1500 | 12-15 i 36×32 | harm | -23 | |
201. | Różowy Timur | różowy | 700-1000 | 8-10 i 35×26 | harm | -22 | |
202. | Tian -Szan | żółty | 800-1000 | 16-25 i 40×35 | harm | -22 | |
203. | Typ Niziny | różowy | 800-1200 | 12-15 i 35×32 | harm | -23 | |
204. | Sponsor | żółty | 700-1400 | 14-20 i 40×32 | muskat | – 24 | |
205. | Walentyna | żółty | 700-1500 | 12-15 i 38×28 | muskat | – 24 | |
206. | Waniusza | żółty | 600-800 | 10-12 i 33×28 | harm | – 24 | |
207. | Wodograj | różowy | 800-1200 | 12-14 i 35×30 | muskat | -22 | |
208. | Wektor | żółty | 700-1500 | 12-15 i 36×28 | harm | – 23 | |
209. | Wiagra Orchidea | żółty | 500-800 | 6-8 i 28×24 | harm | – 23 | |
210. | Wiwa Ajka | żółty | 700-1100 | 12-15 i 38×30 | l.muskat | – 23 | |
211. | Złatagor | żółty | 700-1200 | 10-12 i 33×28 | muskat | – 23 | |
Odmiany średnie 120- 135 | |||||||
212. | Aniuta | różowy | 800-1500 | 12-15 i 38×30 | l.muskat | -22 | |
213. | Błagowiest | żółty | 700-1000 | 12-15 i 37×30 | l.muskat | – 23 | |
214. | Fawor | różowy | 800-1500 | 14-18 i 36×32 | harm | -23 | |
215. | Hrabia Monte Christo | różowy | 800-1500 | 16-25 i 40×32 | harm | -24 | |
216. | Kuraż | żółty | 700-1200 | 10-12 i 34×28 | harm | – 23 | |
217. | Moskiewski Czarny | granat | 250-600 | 5-7 i 35×20 | muskat | -23 | |
218. | Ninel | różowy | 800-1500 | 12-16 i 36×30 | harm | -23 | |
219. | Nizina | różowy | 800-1600 | 12-18 i 38×30 | harm | -23 | |
220. | Pamiati Smolnikowa | żółty | 700-1500 | 12-18 i 36×28 | harm | – 24 | |
221. | Podarok Zaporoża | żółty | 700-1500 | 12-18 i 38×32 | harm | – 23 | |
Odmiany beznasienne | |||||||
222. | A1704 | żółty | 150-400 | 4-6 i 22×18 | harm | – 24 | |
223. | Kiszmisz Attika | granat | 600-1200 | 7-9 i 30×28 | harm | -23 | |
224. | Kiszmisz Baliet | żółty | 600-800 | 6-7 i 25×22 | odm | – 23 | |
225. | Kiszmisz Łuczistyj | różowy | 700-1200 | 5-8 i 28×20 | muskat | -23 | |
226. | Kiszmisz Stoletie | żółty | 700-1500 | 8-10 i 36×24 | muskat | – 23 | |
227. | Kiszmisz Weles | różowy | 1000-3000 | 5-6 i 24×24 | muskat | -24 | |
228. | Kiszmisz Zaporowski | różowy | 600-1000 | 4-5 i 16×16 | harm | -23 |
Najnowsze komentarze